Каталог запасных частей к автогидроподъемникам
№ п/п | Наименование | Примечание |
| 1 | Г/цилиндр подъема доп. колена ПМС-328.130.00.00 (без г/з) | ПМС-328, 328-01,-02, 318 |
| 2 | Г/цилиндр опорный ПМС-328-02.320.00.00 (без г/з) | ПМС-328,-02,-04 |
| 3 | Г/цилиндр подъема стрелы ПМС-328.260.00.00 (без г/з) | ПМС-328,-02 |
| 4 | Г/цилиндр раскрытия стрелы ПМС-328.160.00.00 (без г/з) | ПМС-328,-01,02 |
| 5 | Гидрозамок ПМС-328.150.30.00 (ВС22.04.23.400.00-05) | На г/ц раскрытия стрелы ПМС-328,-01 |
| 6 | Гидрозамок ПМС-328.520.00.00-01(ВС22.04.23.400.00-03) | На г/ц подъема стрелы ПМС-328,-01 |
| 7 | Гидрошарнир ПМС-328.590.10.00 | ПМС-328,-01,318, ВС 222, 22-02 |
| 8 | Токосъемник ПМС-328.502А.10.00 (-01) | ПМС-328,-01,318, ВС 222, 22-02 |
| 9 | Гидрошарнир-токосъемник ПМС-328.502.00.00 | ПМС-328,-01,318, ВС 222, 22-02 |
| 10 | Мотор-редуктор ПМС-328.240.00.00 | ПМС-328,-01,318 |
| 11 | Редуктор-поворота ПМС-328.240.00.00 (без гидромотора) | ПМС-328,-01,318 |
| 12 | Г/цилиндр опорный ПМС-318-02.350.000.00(без г/з) | ВС-18Т, 22Т(-01), ПМС-318-02 |
| 13 | Г/цилиндр опорный ПМС-318-02.350.000.00-01(без г/з) | ВС-18Т, 22Т(-01), ПМС-318-04 |
| 14 | Г/цилиндр подъема стрелы ФПМС-212.253.00.00 (без г/з) | ПМС 212,-02 |
| 15 | Г/цилиндр раскрытия ФПМС-212.112.00.00 (без г/з) | ПМС 212,-02 |
| 16 | Г/цилиндр опорный ФПМС-212.363.00.00 (без г/з) | ПМС 212,-02 |
| 17 | Токосъемник ПМС-212.602.00.00 | ПМС 212,-02 |
| 18 | Гидрошарнир ФПМС — 212. 551.00.00 — 01 | ПМС 212, — 02 |
| 19 | Ось ПМС-328.100.00.03 | ПМС — 328, — 01 |
| 20 | Ступица ПМС-318.118.00.00 | ПМС — 328, 318 |
| 21 | Колесо червячное ПМС-328.240.10.00 | ПМС — 328 |
| 22 | Люлька поворотная ПМС-328П.140.00.00 | ПМС-328, -01, -02 |
| 23 | Люлька ПМС-212-02.103.00.00 | ПМС-212-02 |
| 24 | Люлька электроизолированная ПМС-212-02.104.00.00 | ПМС-212-02 |
| 25 | Люлька поворотная нескладная ПМС-314.104.00.00-01, -05 | ПМС-314, ПМС-328Т |
| 26 | Люлька неповоротная складная ПМС-314.104.00.00-02, -06 | ПМС-314, ПМС-328Т |
| 27 | Люлька ПМС-328.170.00.00 | ПМС-328, -01, -02 |
| 28 | Люлька электроизолированная ПМС-328.175.00.00 | ПМС-328, -01, -02 |
| 29 | Вал червячный ПМС — 328. 240. 00. 02 | ВС 222-01, 22-01, -02 |
| 30 | Вал-шестерня ПМС — 328. 240. 00. 01 | ВС 222-01, 22-01, -02 |
| 31 | Г/цилиндр ВС — 22 — 03.220.00.00-01 (без г/замка) | Г/ц подъема стрелы на все ВС и ПМС-318 |
| 32 | Г/цилиндр ВС — 22 — 03.123.00.00-01 (без г/замка) | Г/ц раскрытия верхнего колена ВС-22-03, -04, ВС222-01 |
| 33 | Г/цилиндр ВС — 22 — 03.350.00.00-01 (без г/замка) | Опорный г/ц на ВС — 22 — 03 |
| 34 | Редуктор-поворота ПМС 328 240.00.00 без мотора | ВС 222,-01,-02 |
| 35 | Мотор-редуктор ПМС 328. 240. 00. 00 | ВС 222,-01,-02 |
| 36 | Люлька электроизолированная ВС-18Т.106.00.00 | ВС-18Т (-01), 22Т (-01) |
| 37 | Люлька поворотная складная ПМС-314.104.00.00, -04 | ВС-18Т, ВС-22Т |
| 38 | Люлька электроизолированная ВС22-Т.106П.00.00 | ВС-18Т (-01), 22Т (-01) |
| 39 | Люлька ВС 22-03.104.00.00 | ВС 22-03 |
| 40 | Люлька электроизолированная ВС 22-03.105.00.00 | ВС 22-03 |
