Код | Фото | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Цена за ед. | Кол-во |
3772 | ![]() ![]() | Станок токарно-винторезный 1В62Г | шт | 9240,00 бел. руб. с НДС / 219 000,00 рос. руб. | 1 |
4073 | ![]() ![]() | Станок горизонтальный расточной 2А622-2 | шт | 46020,00 бел. руб. с НДС / 1 268 000,00 рос. руб. | 1 |
4152 | ![]() ![]() | Станок токарный с ЧПУ 16А20Ф3 | шт | 12720,00 бел. руб. с НДС / 346 000,00 рос. руб. | 1 |
4300 | ![]() | Станок радиально-сверлильный 2К522 | шт | 7800,00 бел. руб. с НДС / 211 000,00 рос. руб. | 1 |
3856 | ![]() ![]() | Станок токарно-винторезный 16К40Ф101 | шт | 53100,00 бел. руб. с НДС / 1 946 000,00 рос. руб. | 1 |
4421 | ![]() | Гидромолот НШ0140 | шт | 1 | |
87873 | ![]() ![]() ![]() | Таль электрическая, вес 2 тонны | шт | 1 | |
87862 | ![]() | Таль электрическая, вес 3,2 тонны | шт | 1 | |
![]() ![]() ![]() | ТЕПЛОГЕНЕРАТОР СММ 555.303 | шт | 1 |
Оборудование